je viens d'engager Maujean Billel comme nouveau DRH .
il a 48 ans et donc rester avec nous pendant 12 ans soit dans le jeu 144 jours
il a 48 ans et donc rester avec nous pendant 12 ans soit dans le jeu 144 jours
Achat agriculture : -3 775 637,42 € | Revenus agriculture : 306 594 920,80 € |
Achat industrie : -93 385 150,05 € | Revenus industrie : 5 805 423 085,00 € |
Achat exploitation : -936 452 994,64 € | Revenus exploitation : 154 087 117,20 € |
Achat mer : -399,60 € | Revenus mer : 2 406 040,00 € |
Annonce vendre : -600,00 € | - |
Achat terrain : -17 000 000,00 € | Vente terrain : 0,00 € |
Dépense Modification/construction magasin : 0,00 € | - |
Dépense Modification/construction siège social : -350 000 000,00 € | - |
Achat brevet : -6 000 000,00 € | - |
Salaires fermes : -19 446 468,00 € | - |
Salaires usines : -64 875 443,00 € | - |
Salaires exploitations : -2 678 904,00 € | - |
Salaire mer : 0,00 € | - |
Frais fermes : -1 235 670,00 € | - |
Frais usines : -1 864 200,00 € | - |
Frais exploitations : -42 600,00 € | - |
Frais mer : 0,00 € | - |
Modification ferme : -54 000 000,00 € | - |
Modification usine : -1 500 000,00 € | - |
Modification exploitation : 0,00 € | - |
Achat Seaport : 0,00 € | - |
Prime/pénalité contrat Groupe : 0,00 € | - |
Dépense Groupe : 0,00 € | Revenus Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Agriculture Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Industrie Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Exploitation Groupe : 0,00 € |
- | Revenus agriculture marché : 10 000 000,00 € |
- | Revenus industrie marché : 0,00 € |
- | Revenus exploitation marché : 0,00 € |
- | Revenus mer marché : 2 469 159,10 € |
Dépenses magasin : -444 302,59 € | Revenus magasin : 73 517 011,62 € |
Dépense Bourse : -67 687 855,36 € | Revenues Bourse : 2 950 536,30 € |
Salaires Siège social : -35 424 440,00 € | - |
Dépenses immobilier : -8 720 000,00 € | Revenus Immobilier : 45 000,00 € |
Dépenses Marque : 0,00 € | Revenus Marque : 0,00 € |
Dépenses Divers : 671 476,07 € | Revenus Divers : 0,00 € |
Dépenses : -1 663 863 188,59 € | Revenus : 6 357 492 870,02 € |
Valeur stock actuel : 2 046 379 112,54 € | Valeur stock début : 1 227 368 812,75 € |
Bilan : 5 512 639 981,22 € |
Achat agriculture : 0,00 € | Revenus agriculture : 533 953 296,90 € |
Achat industrie : -51 643 339,46 € | Revenus industrie : 2 729 969 413,12 € |
Achat exploitation : -90 173 822,00 € | Revenus exploitation : 207 128 451,10 € |
Achat mer : 0,00 € | Revenus mer : 0,00 € |
Annonce vendre : -700,00 € | - |
Achat terrain : -22 000 000,00 € | Vente terrain : 0,00 € |
Dépense Modification/construction magasin : 0,00 € | - |
Dépense Modification/construction siège social : -325 000 000,00 € | - |
Achat brevet : -2 000 000,00 € | - |
Salaires fermes : -17 910 160,00 € | - |
Salaires usines : -49 490 301,00 € | - |
Salaires exploitations : -2 678 904,00 € | - |
Salaire mer : 0,00 € | - |
Frais fermes : -1 142 520,00 € | - |
Frais usines : -1 399 400,00 € | - |
Frais exploitations : -42 600,00 € | - |
Frais mer : 0,00 € | - |
Modification ferme : -44 000 000,00 € | - |
Modification usine : -97 500 000,00 € | - |
Modification exploitation : -1 000 000,00 € | - |
Achat Seaport : 0,00 € | - |
Prime/pénalité contrat Groupe : 0,00 € | - |
Dépense Groupe : 0,00 € | Revenus Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Agriculture Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Industrie Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Exploitation Groupe : 0,00 € |
- | Revenus agriculture marché : 0,00 € |
- | Revenus industrie marché : 1 718 400,00 € |
- | Revenus exploitation marché : 0,00 € |
- | Revenus mer marché : 1 895 020,40 € |
Dépenses magasin : -267 339,81 € | Revenus magasin : 61 594 583,92 € |
Dépense Bourse : -47 512 534,00 € | Revenues Bourse : 94 851 000,00 € |
Salaires Siège social : -25 603 760,00 € | - |
Dépenses immobilier : 0,00 € | Revenus Immobilier : 0,00 € |
Dépenses Marque : 0,00 € | Revenus Marque : 0,00 € |
Dépenses Divers : 372 268,50 € | Revenus Divers : 0,00 € |
Dépenses : -778 993 111,77 € | Revenus : 3 631 110 165,44 € |
Valeur stock actuel : 1 230 985 285,20 € | Valeur stock début : 733 666 202,36 € |
Bilan : 3 349 436 136,51 € |
calltec | ||||
Date de création | 17/05/2010 | |||
Date de dernière connexion | 13/06/2010 | |||
Dirigent | chalo de st hilaire | |||
Adresse de l'Entreprise | 91780 Chalo st mars FRANCE | |||
Chiffre d'affaires | 954 199 325 € | |||
Nombre de terrain | 40 | |||
Valeur de l'entreprise | 1 002 Millions d'Euros | |||
Groupe | ND | |||
Président du groupe | Non | |||
Status dans le jeu | Joueur | |||
Site internet | ||||
Introduction en bourse | ND | |||
Années d'existances | 2 année(s) | |||
Classement CA : | 457 | |||
Classement Fortune : | 919 (812) |