Achat agriculture : -3 775 637,42 € | Revenus agriculture : 306 594 920,80 € |
Achat industrie : -93 385 150,05 € | Revenus industrie : 5 805 423 085,00 € |
Achat exploitation : -936 452 994,64 € | Revenus exploitation : 154 087 117,20 € |
Achat mer : -399,60 € | Revenus mer : 2 406 040,00 € |
Annonce vendre : -600,00 € | - |
Achat terrain : -17 000 000,00 € | Vente terrain : 0,00 € |
Dépense Modification/construction magasin : 0,00 € | - |
Dépense Modification/construction siège social : -350 000 000,00 € | - |
Achat brevet : -6 000 000,00 € | - |
Salaires fermes : -19 446 468,00 € | - |
Salaires usines : -64 875 443,00 € | - |
Salaires exploitations : -2 678 904,00 € | - |
Salaire mer : 0,00 € | - |
Frais fermes : -1 235 670,00 € | - |
Frais usines : -1 864 200,00 € | - |
Frais exploitations : -42 600,00 € | - |
Frais mer : 0,00 € | - |
Modification ferme : -54 000 000,00 € | - |
Modification usine : -1 500 000,00 € | - |
Modification exploitation : 0,00 € | - |
Achat Seaport : 0,00 € | - |
Prime/pénalité contrat Groupe : 0,00 € | - |
Dépense Groupe : 0,00 € | Revenus Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Agriculture Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Industrie Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Exploitation Groupe : 0,00 € |
- | Revenus agriculture marché : 10 000 000,00 € |
- | Revenus industrie marché : 0,00 € |
- | Revenus exploitation marché : 0,00 € |
- | Revenus mer marché : 2 469 159,10 € |
Dépenses magasin : -444 302,59 € | Revenus magasin : 73 517 011,62 € |
Dépense Bourse : -67 687 855,36 € | Revenues Bourse : 2 950 536,30 € |
Salaires Siège social : -35 424 440,00 € | - |
Dépenses immobilier : -8 720 000,00 € | Revenus Immobilier : 45 000,00 € |
Dépenses Marque : 0,00 € | Revenus Marque : 0,00 € |
Dépenses Divers : 671 476,07 € | Revenus Divers : 0,00 € |
Dépenses : -1 663 863 188,59 € | Revenus : 6 357 492 870,02 € |
Valeur stock actuel : 2 046 379 112,54 € | Valeur stock début : 1 227 368 812,75 € |
Bilan : 5 512 639 981,22 € |
dimanche 8 août 2010
FIN DE LA 5EM ANNEE
mardi 27 juillet 2010
FIN DE LA 4em ANNEE
Siege social
Achat agriculture : 0,00 € | Revenus agriculture : 533 953 296,90 € |
Achat industrie : -51 643 339,46 € | Revenus industrie : 2 729 969 413,12 € |
Achat exploitation : -90 173 822,00 € | Revenus exploitation : 207 128 451,10 € |
Achat mer : 0,00 € | Revenus mer : 0,00 € |
Annonce vendre : -700,00 € | - |
Achat terrain : -22 000 000,00 € | Vente terrain : 0,00 € |
Dépense Modification/construction magasin : 0,00 € | - |
Dépense Modification/construction siège social : -325 000 000,00 € | - |
Achat brevet : -2 000 000,00 € | - |
Salaires fermes : -17 910 160,00 € | - |
Salaires usines : -49 490 301,00 € | - |
Salaires exploitations : -2 678 904,00 € | - |
Salaire mer : 0,00 € | - |
Frais fermes : -1 142 520,00 € | - |
Frais usines : -1 399 400,00 € | - |
Frais exploitations : -42 600,00 € | - |
Frais mer : 0,00 € | - |
Modification ferme : -44 000 000,00 € | - |
Modification usine : -97 500 000,00 € | - |
Modification exploitation : -1 000 000,00 € | - |
Achat Seaport : 0,00 € | - |
Prime/pénalité contrat Groupe : 0,00 € | - |
Dépense Groupe : 0,00 € | Revenus Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Agriculture Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Industrie Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Exploitation Groupe : 0,00 € |
- | Revenus agriculture marché : 0,00 € |
- | Revenus industrie marché : 1 718 400,00 € |
- | Revenus exploitation marché : 0,00 € |
- | Revenus mer marché : 1 895 020,40 € |
Dépenses magasin : -267 339,81 € | Revenus magasin : 61 594 583,92 € |
Dépense Bourse : -47 512 534,00 € | Revenues Bourse : 94 851 000,00 € |
Salaires Siège social : -25 603 760,00 € | - |
Dépenses immobilier : 0,00 € | Revenus Immobilier : 0,00 € |
Dépenses Marque : 0,00 € | Revenus Marque : 0,00 € |
Dépenses Divers : 372 268,50 € | Revenus Divers : 0,00 € |
Dépenses : -778 993 111,77 € | Revenus : 3 631 110 165,44 € |
Valeur stock actuel : 1 230 985 285,20 € | Valeur stock début : 733 666 202,36 € |
Bilan : 3 349 436 136,51 € |
samedi 24 juillet 2010
l'entreprise progresse
oui calltec progresse lentement mais surement ...
le nombre de fermes et d'usines progresse lentemement ...
avec une orientation pour les microprocesseurs dans l'industrie ...
rapporte chaque mois cad chaque jour réel prés de 260 millions €
je vais encore faire évoluer le nombre d'usine pour augmenter mon nb de proceseur fabriquer chaque jour et atteindre 500 millions d€ par mois .
lancer la production de raisin pour fabriquer du vin et du champagne .
voila
le nombre de fermes et d'usines progresse lentemement ...
avec une orientation pour les microprocesseurs dans l'industrie ...
rapporte chaque mois cad chaque jour réel prés de 260 millions €
je vais encore faire évoluer le nombre d'usine pour augmenter mon nb de proceseur fabriquer chaque jour et atteindre 500 millions d€ par mois .
lancer la production de raisin pour fabriquer du vin et du champagne .
voila
dimanche 13 juin 2010
EN FAITE ...
Vous avez 40 terrain(s) (36 ferme(s), 4 usine(s), 0 exploitation(s) et 0 terrain(s) non utilisé(s), 0 Centre(s) de recyclage(s) , 0 terrain(s) de Sylviculture et 0 terrain(s) d'aquaculture). Vous avez également 0 bien(s) immobilier(s).
Votre compte en banque est de 941 024 941.40 €.
13/06/2010
calltec | ||||
Date de création | 17/05/2010 | |||
Date de dernière connexion | 13/06/2010 | |||
Dirigent | chalo de st hilaire | |||
Adresse de l'Entreprise | 91780 Chalo st mars FRANCE | |||
Chiffre d'affaires | 954 199 325 € | |||
Nombre de terrain | 40 | |||
Valeur de l'entreprise | 1 002 Millions d'Euros | |||
Groupe | ND | |||
Président du groupe | Non | |||
Status dans le jeu | Joueur | |||
Site internet | ||||
Introduction en bourse | ND | |||
Années d'existances | 2 année(s) | |||
Classement CA : | 457 | |||
Classement Fortune : | 919 (812) |
DIMANCHE 13 JUIN 2010
SITUATION DE MON ENTREPRISE CALLTEC
Livre des comptes
Siege social
Achat agriculture : -677 011,19 € | Revenus agriculture : 60 057 645,60 € |
Achat industrie : -22 265 652,80 € | Revenus industrie : 124 997 722,60 € |
Achat exploitation : 0,00 € | Revenus exploitation : 0,00 € |
Achat mer : 0,00 € | Revenus mer : 0,00 € |
Annonce vendre : 0,00 € | - |
Achat terrain : 0,00 € | Vente terrain : 0,00 € |
Dépense Modification/construction magasin : 0,00 € | - |
Dépense Modification/construction siège social : 0,00 € | - |
Achat brevet : 0,00 € | - |
Salaires fermes : -1 744 560,00 € | - |
Salaires usines : -1 052 700,00 € | - |
Salaires exploitations : 0,00 € | - |
Salaire mer : 0,00 € | - |
Frais fermes : -102 400,00 € | - |
Frais usines : -19 100,00 € | - |
Frais exploitations : 0,00 € | - |
Frais mer : 0,00 € | - |
Modification ferme : 0,00 € | - |
Modification usine : -250 000,00 € | - |
Modification exploitation : 0,00 € | - |
Achat Seaport : 0,00 € | - |
Prime/pénalité contrat Groupe : 0,00 € | - |
Dépense Groupe : 0,00 € | Revenus Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Agriculture Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Industrie Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Exploitation Groupe : 0,00 € |
- | Revenus agriculture marché : 0,00 € |
- | Revenus industrie marché : 0,00 € |
- | Revenus exploitation marché : 0,00 € |
- | Revenus mer marché : 0,00 € |
Dépenses magasin : -10 862,51 € | Revenus magasin : 21 436 133,72 € |
Dépense Bourse : 0,00 € | Revenues Bourse : 0,00 € |
Salaires Siège social : -3 053 596,00 € | - |
Dépenses immobilier : 0,00 € | Revenus Immobilier : 0,00 € |
Dépenses Marque : 0,00 € | Revenus Marque : 0,00 € |
Dépenses Divers : 9 981,81 € | Revenus Divers : 0,00 € |
Dépenses : -29 165 900,69 € | Revenus : 206 491 501,92 € |
Valeur stock actuel : 85 211 027,89 € | Valeur stock début : 87 290 882,72 € |
Bilan : 175 245 746,40 € |
samedi 29 mai 2010
DEVELOPEMENT
année 0 se termine .
je suis toujours au niveau O et il faut penser à se développer ...
le passage au niveau 1 coûte cher et il faut y réfléchir .
la possibilité de construire un magasin est à étudié ...
pour l'instant et jusqu au 1 juin 2010 , je reste comme je suis ...
je suis toujours au niveau O et il faut penser à se développer ...
le passage au niveau 1 coûte cher et il faut y réfléchir .
la possibilité de construire un magasin est à étudié ...
pour l'instant et jusqu au 1 juin 2010 , je reste comme je suis ...
vendredi 28 mai 2010
28 mai 2010 - I ER ANNEE
Date de création | 17/05/2010 |
Date de dernière connexion | 29/05/2010 |
Dirigent | chalo de st hilaire |
Adresse de l'Entreprise | 91780 Chalo st mars FRANCE |
Chiffre d'affaires | 322 446 581 € |
Nombre de terrain | 10 |
Valeur de l'entreprise | 196 Millions d'Euros |
Groupe | ND |
Président du groupe | Non |
Status dans le jeu | Joueur |
Site internet | |
Introduction en bourse | ND |
Années d'existances | 0 année(s) |
Classement CA : | 459 |
Classement Fortune : | 1059 (945) |
lundi 24 mai 2010
BANQUE
Solde du compte : 18 346 733,26 €
Montant du crédit restant : 0 € (10 000 000,00 €)
Somme remboursé par jour : 0 €
Prochain paiement le : ND
Somme dût aux investisseurs : 8 000 000,00 €
Montant du crédit restant : 0 € (10 000 000,00 €)
Somme remboursé par jour : 0 €
Prochain paiement le : ND
Somme dût aux investisseurs : 8 000 000,00 €
Vos comptes de dépôts | ||||||
Dépôt | 218 457 040.00 € | 1,2 % |
Service des impôts |
Impôts sur les sociétés pour la semaine du 17/05/2010 au 29/05/2010 |
Le montant de vos bénéfices est de : 234 156 099 € |
Le taux d'imposition est de 331/3 % |
Le montant de votre abattement est de 0% |
Le montant à payer est de 78 052 033 € |
Report avoir année précédente : 0 € |
CALLTEC DANS CAPITALIST LAND
Date de création | 17/05/2010 |
Date de dernière connexion | 24/05/2010 |
Dirigent | chalo de st hilaire |
Adresse de l'Entreprise | 91780 Chalo st mars FRANCE |
Chiffre d'affaires | 0 € |
Nombre de terrain | 5 |
Valeur de l'entreprise | 49 Millions d'Euros |
Groupe | ND |
Président du groupe | Non |
Status dans le jeu | Joueur |
Site internet | |
Introduction en bourse | ND |
Années d'existances | 0 année(s) |
Classement CA : | 1927 |
Classement Fortune : | 1080 (983) |
Inscription à :
Articles (Atom)