dimanche 13 juin 2010
EN FAITE ...
Vous avez 40 terrain(s) (36 ferme(s), 4 usine(s), 0 exploitation(s) et 0 terrain(s) non utilisé(s), 0 Centre(s) de recyclage(s) , 0 terrain(s) de Sylviculture et 0 terrain(s) d'aquaculture). Vous avez également 0 bien(s) immobilier(s).
Votre compte en banque est de 941 024 941.40 €.
13/06/2010
| calltec | ||||
| Date de création | 17/05/2010 | |||
| Date de dernière connexion | 13/06/2010 | |||
| Dirigent | chalo de st hilaire | |||
| Adresse de l'Entreprise | 91780 Chalo st mars FRANCE | |||
| Chiffre d'affaires | 954 199 325 € | |||
| Nombre de terrain | 40 | |||
| Valeur de l'entreprise | 1 002 Millions d'Euros | |||
| Groupe | ND | |||
| Président du groupe | Non | |||
| Status dans le jeu | Joueur | |||
| Site internet | ||||
| Introduction en bourse | ND | |||
| Années d'existances | 2 année(s) | |||
| Classement CA : | 457 | |||
| Classement Fortune : | 919 (812) | |||
DIMANCHE 13 JUIN 2010
SITUATION DE MON ENTREPRISE CALLTEC
Livre des comptes
Siege social
| Achat agriculture : -677 011,19 € | Revenus agriculture : 60 057 645,60 € |
| Achat industrie : -22 265 652,80 € | Revenus industrie : 124 997 722,60 € |
| Achat exploitation : 0,00 € | Revenus exploitation : 0,00 € |
| Achat mer : 0,00 € | Revenus mer : 0,00 € |
| Annonce vendre : 0,00 € | - |
| Achat terrain : 0,00 € | Vente terrain : 0,00 € |
| Dépense Modification/construction magasin : 0,00 € | - |
| Dépense Modification/construction siège social : 0,00 € | - |
| Achat brevet : 0,00 € | - |
| Salaires fermes : -1 744 560,00 € | - |
| Salaires usines : -1 052 700,00 € | - |
| Salaires exploitations : 0,00 € | - |
| Salaire mer : 0,00 € | - |
| Frais fermes : -102 400,00 € | - |
| Frais usines : -19 100,00 € | - |
| Frais exploitations : 0,00 € | - |
| Frais mer : 0,00 € | - |
| Modification ferme : 0,00 € | - |
| Modification usine : -250 000,00 € | - |
| Modification exploitation : 0,00 € | - |
| Achat Seaport : 0,00 € | - |
| Prime/pénalité contrat Groupe : 0,00 € | - |
| Dépense Groupe : 0,00 € | Revenus Groupe : 0,00 € |
| - | Revenus Agriculture Groupe : 0,00 € |
| - | Revenus Industrie Groupe : 0,00 € |
| - | Revenus Exploitation Groupe : 0,00 € |
| - | Revenus agriculture marché : 0,00 € |
| - | Revenus industrie marché : 0,00 € |
| - | Revenus exploitation marché : 0,00 € |
| - | Revenus mer marché : 0,00 € |
| Dépenses magasin : -10 862,51 € | Revenus magasin : 21 436 133,72 € |
| Dépense Bourse : 0,00 € | Revenues Bourse : 0,00 € |
| Salaires Siège social : -3 053 596,00 € | - |
| Dépenses immobilier : 0,00 € | Revenus Immobilier : 0,00 € |
| Dépenses Marque : 0,00 € | Revenus Marque : 0,00 € |
| Dépenses Divers : 9 981,81 € | Revenus Divers : 0,00 € |
| Dépenses : -29 165 900,69 € | Revenus : 206 491 501,92 € |
| Valeur stock actuel : 85 211 027,89 € | Valeur stock début : 87 290 882,72 € |
| Bilan : 175 245 746,40 € | |
Inscription à :
Commentaires (Atom)