Siege social
| Achat agriculture : 0,00 € | Revenus agriculture : 533 953 296,90 € |
| Achat industrie : -51 643 339,46 € | Revenus industrie : 2 729 969 413,12 € |
| Achat exploitation : -90 173 822,00 € | Revenus exploitation : 207 128 451,10 € |
| Achat mer : 0,00 € | Revenus mer : 0,00 € |
| Annonce vendre : -700,00 € | - |
| Achat terrain : -22 000 000,00 € | Vente terrain : 0,00 € |
| Dépense Modification/construction magasin : 0,00 € | - |
| Dépense Modification/construction siège social : -325 000 000,00 € | - |
| Achat brevet : -2 000 000,00 € | - |
| Salaires fermes : -17 910 160,00 € | - |
| Salaires usines : -49 490 301,00 € | - |
| Salaires exploitations : -2 678 904,00 € | - |
| Salaire mer : 0,00 € | - |
| Frais fermes : -1 142 520,00 € | - |
| Frais usines : -1 399 400,00 € | - |
| Frais exploitations : -42 600,00 € | - |
| Frais mer : 0,00 € | - |
| Modification ferme : -44 000 000,00 € | - |
| Modification usine : -97 500 000,00 € | - |
| Modification exploitation : -1 000 000,00 € | - |
| Achat Seaport : 0,00 € | - |
| Prime/pénalité contrat Groupe : 0,00 € | - |
| Dépense Groupe : 0,00 € | Revenus Groupe : 0,00 € |
| - | Revenus Agriculture Groupe : 0,00 € |
| - | Revenus Industrie Groupe : 0,00 € |
| - | Revenus Exploitation Groupe : 0,00 € |
| - | Revenus agriculture marché : 0,00 € |
| - | Revenus industrie marché : 1 718 400,00 € |
| - | Revenus exploitation marché : 0,00 € |
| - | Revenus mer marché : 1 895 020,40 € |
| Dépenses magasin : -267 339,81 € | Revenus magasin : 61 594 583,92 € |
| Dépense Bourse : -47 512 534,00 € | Revenues Bourse : 94 851 000,00 € |
| Salaires Siège social : -25 603 760,00 € | - |
| Dépenses immobilier : 0,00 € | Revenus Immobilier : 0,00 € |
| Dépenses Marque : 0,00 € | Revenus Marque : 0,00 € |
| Dépenses Divers : 372 268,50 € | Revenus Divers : 0,00 € |
| Dépenses : -778 993 111,77 € | Revenus : 3 631 110 165,44 € |
| Valeur stock actuel : 1 230 985 285,20 € | Valeur stock début : 733 666 202,36 € |
| Bilan : 3 349 436 136,51 € | |