Achat agriculture : -3 775 637,42 € | Revenus agriculture : 306 594 920,80 € |
Achat industrie : -93 385 150,05 € | Revenus industrie : 5 805 423 085,00 € |
Achat exploitation : -936 452 994,64 € | Revenus exploitation : 154 087 117,20 € |
Achat mer : -399,60 € | Revenus mer : 2 406 040,00 € |
Annonce vendre : -600,00 € | - |
Achat terrain : -17 000 000,00 € | Vente terrain : 0,00 € |
Dépense Modification/construction magasin : 0,00 € | - |
Dépense Modification/construction siège social : -350 000 000,00 € | - |
Achat brevet : -6 000 000,00 € | - |
Salaires fermes : -19 446 468,00 € | - |
Salaires usines : -64 875 443,00 € | - |
Salaires exploitations : -2 678 904,00 € | - |
Salaire mer : 0,00 € | - |
Frais fermes : -1 235 670,00 € | - |
Frais usines : -1 864 200,00 € | - |
Frais exploitations : -42 600,00 € | - |
Frais mer : 0,00 € | - |
Modification ferme : -54 000 000,00 € | - |
Modification usine : -1 500 000,00 € | - |
Modification exploitation : 0,00 € | - |
Achat Seaport : 0,00 € | - |
Prime/pénalité contrat Groupe : 0,00 € | - |
Dépense Groupe : 0,00 € | Revenus Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Agriculture Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Industrie Groupe : 0,00 € |
- | Revenus Exploitation Groupe : 0,00 € |
- | Revenus agriculture marché : 10 000 000,00 € |
- | Revenus industrie marché : 0,00 € |
- | Revenus exploitation marché : 0,00 € |
- | Revenus mer marché : 2 469 159,10 € |
Dépenses magasin : -444 302,59 € | Revenus magasin : 73 517 011,62 € |
Dépense Bourse : -67 687 855,36 € | Revenues Bourse : 2 950 536,30 € |
Salaires Siège social : -35 424 440,00 € | - |
Dépenses immobilier : -8 720 000,00 € | Revenus Immobilier : 45 000,00 € |
Dépenses Marque : 0,00 € | Revenus Marque : 0,00 € |
Dépenses Divers : 671 476,07 € | Revenus Divers : 0,00 € |
Dépenses : -1 663 863 188,59 € | Revenus : 6 357 492 870,02 € |
Valeur stock actuel : 2 046 379 112,54 € | Valeur stock début : 1 227 368 812,75 € |
Bilan : 5 512 639 981,22 € |
dimanche 8 août 2010
FIN DE LA 5EM ANNEE
Inscription à :
Articles (Atom)